 
      BM系列薄膜蒸发器

	产品概述
	       本薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个部件和一只简易分离器组成,蒸发器为升膜式列管换热器。该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩,本设备与物料接触部分采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用。
	
技术参数
技术参数
| 2.2m2 | 5.5m2 | 8m2 | 12m2 | 16m2 | 20m2 | 30m2 | 40m2 | 60m2 | |
| 蒸发面积 (m2) | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 
| 预热面积 (m2) | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 
| 蒸汽工作压力 (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 可用真空度 (KPa) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 蒸发量(L) | 140 | 350 | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 | 
| 能耗(kg/h) | 155 | 385 | 605 | 935 | 1265 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 | 
| 设备质量 (kg) | 300 | 520 | 750 | 1020 | 1250 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 | 
| 外型尺寸 (mm) | 2000×850 ×3500 | 2300×800 ×3500 | 2700×950 ×4500 | 2000×850 ×3500 | 2900×950 ×5200 | 2800×1400 ×5300 | 3800×1800 ×6050 | 1200×1800 ×5050 | 5000×2000 ×5700 | 
上一篇:WZI型外加热式真空蒸发器
下一篇:切片机
 
  刮板式薄膜蒸发器
刮板式薄膜蒸发器




